Daftar 38 Provinsi di Indonesia Terbaru (Update 2025)

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman luar biasa. Wilayahnya terbentang dari ujung barat di Aceh hingga timur di Papua, dan terbagi menjadi 38 provinsi berdasarkan pembaruan administrasi pemerintahan tahun 2025.
Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat otonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh nusantara.
Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kotanya
No | Nama Provinsi | Ibu Kota |
---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekanbaru |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Sumatera Selatan | Palembang |
8 | Bengkulu | Bengkulu |
9 | Lampung | Bandar Lampung |
10 | Bangka Belitung | Pangkalpinang |
11 | DKI Jakarta | Jakarta |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | Jawa Tengah | Semarang |
14 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
15 | Jawa Timur | Surabaya |
16 | Banten | Serang |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak |
21 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
25 | Sulawesi Utara | Manado |
26 | Sulawesi Tengah | Palu |
27 | Sulawesi Selatan | Makassar |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
29 | Gorontalo | Gorontalo |
30 | Sulawesi Barat | Mamuju |
31 | Maluku | Ambon |
32 | Maluku Utara | Sofifi |
33 | Papua | Jayapura |
34 | Papua Barat | Manokwari |
35 | Papua Selatan | Merauke |
36 | Papua Tengah | Nabire |
37 | Papua Pegunungan | Wamena |
38 | Papua Barat Daya | Sorong |
Dari daftar di atas, tampak betapa luas dan beragamnya Indonesia. Setiap provinsi memiliki ciri khas budaya, bahasa daerah, makanan tradisional, hingga kekayaan alam yang unik. Inilah yang membuat Indonesia begitu istimewa di mata dunia.
“Bhinneka Tunggal Ika — berbeda-beda tetapi tetap satu jua.”
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri & Wikipedia Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar